The soldering connection consists of a union nut, a gasket and a soldering sleeve.
Technical data (in mm)
Connection |
Ex. |
Temp. |
Max Pressure |
Max Pressure |
Max Pressure |
Soldering | Lead / Tin 50/50% | 65 | 10 bar | 10 bar | 6 bar |
Soldering | Lead / Tin 50/50% | 110 | 6 bar | 6 bar | 4 bar |
Soldering | Tin / Silver 95/5% | 30 | 25 bar | 25 bar | 16 bar |
Soldering | Tin / Copper | 65 | 25 bar | 16 bar | 16 bar |
Soldering | Tin / Copper | 110 | 16 bar | 10 bar | 10 bar |
Nominal diameter | A (mm) |
B (mm) |
C |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
Opening of the spanner |
3/4” | 21,8 | 18 | 24,0 | 17 | 3,0 | 13 | 15 | 16 | 30 |
1” | 26,0 | 22 | 30,0 | 19 | 3,0 | 15 | 19 | 17 | 36 |
1 1/4” | 35,0 | 28 | 38,5 | 25 | 3,0 | 20 | 25 | 18 | 46 |
1 ½” | 38,0 | 34 | 44,0 | 27 | 3,0 | 22 | 33 | 20 | 52 |
2” | 48,3 | 42 | 56,0 | 32 | 4,0 | 26 | 39 | 24 | 65 |
2 ½” | 60,0 | 54 | 72,0 | 37 | 4,8 | 31 | 51 | 26 | 85 |
The used gasket has a thickness of 2 mm
Material (NON PED MATERIAL) | |
Union Nut | CuZn39Pb3 |
Soldering Sleeve | CuSn5Zn5Pb2-C (used when low lead is a demand) |
Gasket | AFM M 34 - Reinz (up to 0-250°C & up to 0 -150 bar) |
Gasket | AFM M 34/2 -Reinz (lub (for drink water requirements) |
Gasket | Klingersil® - 4400 (allround usage, up to 180°C) |